Эксплуатационные показатели
| Разгон до 100 км/ч | 5.5 s |
|---|---|
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 20.2 l/100km / 9.5 l/100km / 13.4 l/100km |
| Марка топлива | Бензин |
| Разгон до 100 км/ч | 5.5 s |
|---|---|
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 20.2 l/100km / 9.5 l/100km / 13.4 l/100km |
| Марка топлива | Бензин |
Начните вводить и выберите ваш город из списка: