Эксплуатационные показатели
| Разгон до 100 км/ч | 8.1 s |
|---|---|
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 10.7 l/100km / 9.3 l/100km / 10.7 l/100km |
| Марка топлива | Бензин |
| Разгон до 100 км/ч | 8.1 s |
|---|---|
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 10.7 l/100km / 9.3 l/100km / 10.7 l/100km |
| Марка топлива | Бензин |
Начните вводить и выберите ваш город из списка: