Эксплуатационные показатели
| Разгон до 100 км/ч | 10.4 s |
|---|---|
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 11.0 l/100km / 6.1 l/100km / 11.0 l/100km |
| Марка топлива | Бензин |
| Разгон до 100 км/ч | 10.4 s |
|---|---|
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 11.0 l/100km / 6.1 l/100km / 11.0 l/100km |
| Марка топлива | Бензин |
Начните вводить и выберите ваш город из списка: